СНМ Тверской-2

Представлено Ноябрь 22nd, 2014 svg

Тверской уезд Тверской губернии
(по сведениям 1859г., издание 1862г.).

Перевод с текста в электронную форму выполнен Дубоделовым П.С.
Геокодирование выполнено Щекотиловой М.В.

Вариант доступа для формирования выборок по всем уездам и нанесения результата на карту
Страница: /gk-g/aesnmf.htm Описание: /svg/?p=3324 (24.08.2015) 

Переход на список уездов (имеются ссылки на списки населенных мест по волостям)
/svg/?p=1590

N Название населенных мест Положение От уездню города От станов. Кварт. Число дворов Жителей М.п. Жителей ж.п.
Площадь 3436.2
1-й стан.
От Твери вверх по берегу р. Волги
14 Черкасы (Черкасово) д. Каз. при р. Волге 5 14 22 83 105
15 Дмитриевская д. Каз. при р. Волге 9 20 32 112 105
16 Щербово д. Каз. при р. Волге 12 23 26 108 113
17 Отмичи д. Каз. при р. Волге 13 23 12 31 42
18 Мухио Городище д. Вл. при р. Волге 18 28 11 45 46
19 Борки сц. Вл. при р. Волге 20 30 5 26 28
20 Хвостово (Казанское) с. Вл. при р. Волге 20 30 4 21 28
21 Сельцо сц. Вл. при р. Волге 22 30 1 23 20
22 Избрижа с. Каз. при р. Волге 30 40 49 179 182
23 Андреевское с. Вл. при р. Волге 32 42 28 124 143
24 Лагуново д. Каз. при колодце. 17 27 10 30 31
25 Чадово д. Каз. при колодце. 17 27 15 55 49
26 Степанково д. Каз. при колодце. 17 27 25 82 105
27 Сухоручье д. Каз. при колодце. 19 23 15 59 67
28 Гостилково д. вл. при колодце. 20 30 5 27 34
29 Гильнево д. вл. при колодце. 20 30 23 116 129
30 Змеево д. вл. при колодце. 26 35 17 108 102
31 Малая Избрижка д. Каз. при колодце. 30 40 26 108 98
Площадь 3436.2
32 Гудково д. Каз. при колодце. 30 40 20 74 83
33 Шутово д. вл. при колодце. 38 42 17 78 95
34 Заборовье с. Каз. при колодце. 38 42 62 259 279
35 Берглезово д. Каз. при колодце. 38 44 9 45 72
36 Шернево д. вл. при колодце. 38 44 21 101 145
При р. Тьме и близ устья оной, от устья её вверх
Площадь 3436.2
37 Дуденево Малое д. Каз. при р. Тьме 13 20 5 18 20
38 Дуденево Большое д. Каз. при р. Тьме 13 20 7 20 30
39 Отмичевская мельница Каз. при р. Тьме 14 21 1 15 5
40 Городня (Городенька) д. Каз. при колодце. 13 21 31 128 108
41 Шпряково д. Каз. при колодце. 13 22 25 87 95
42 Зеленец д. Каз. при колодце. 13 22 9 38 48
43 Дудорово д. Каз. при р. Тьме 18 21 21 60 81
44 Саввино с. Каз. при р. Тьме 18 20 13 46 53
45 Саввинская мельница Каз. при р. Тьме 18 20 1 15 4
46 Саввинская слободка сл. Каз при р. Тьме 18 20 18 57 77
47 Новинки с. Каз. при колодце. 20 22 49 158 150
48 Горлово д. Каз. при р. Тьме 21 23 8 24 25
49 Горловская мельница Каз. при р. Тьме 21 23 1 16 5
50 Борки д. Каз. при р. Тьме 22 24 5 20 23
51 Доншино д. Каз. при р. Тьме 21 24 19 69 72
52 Михеево (Михеевская) д. Каз. при колодце. 20 25 24 93 103
53 Федоткино д. Каз. при колодце. 23 23 10 36 42
54 Елово д. Каз. при колодце. 23 24 17 48 49
55 Нектарьев пог. при колодце. 23 23 3 8 9
56 Нектарьевская мельница мон. при р. Тьме 23 23 1 14 3
57 Тухино д. Каз. при р. Тьме 24 24 38 116 136
58 Шепелово д. Вл. при р. Тьме 25 25 21 91 83
59 Михалково сц. Вл. при колодце. 25 25 1 15 11
60 Семеновское д. Каз. при колодце. 25 28 47 152 165
61 Волынцово д. Каз. при колодце. 27 30 46 159 194
62 Подзолово д. Вл. при р. Речице 27 30 5 16 15
63 Тутань с. Каз. при р. Тьме 30 31 22 73 79
64 Тутанская мельница Каз. при р. Тьме 30 31 1 13 4
65 Голыхинская мельница Каз. при р. Тьме 31 32 1 9 2
66 Голыхино д. Каз. при колодце. 30 32 49 226 250
67 Кумордино д. Каз. при колодце. 30 32 41 140 162
68 Перехожа д. Каз. при колодце. 30 32 45 189 198
69 Иванцово д. Каз. при колодце. 36 38 19 74 80
70 Рождество д. Вл. при р. Тьме 36 38 19 74 80
71 Стренево д. Каз. при р. Тьме 38 40 54 239 246
72 Князево д. Вл. при р. Тьме 39 42 45 216 220
73 Знаменское сц. Вл. при р. Тьме 39 42 3 15 4
74 Родионово сц. Вл. при р. Тьме 39 42 9 26 35
75 Ивановское (Шишковых) с. Вл. при р. Шостке 40 42 31 119 141
76 Харитоново (Никольское) сц. Вл. при р. Шостке 39 42 17 62 88
77 Бокшино сц. Вл. при колодце. 39 42 2 22 36
78 Игрищи сц. Вл. при р. Шостке 40 42 9 38 54
79 Ряхово д. Вл. при р. Тьме 40 42 4 19 25
80 Остолопово сц. Вл. при р. Шостке 39 42 2 27 25
При С.-Петербурго-Московском шоссе и близ оного
81 Спешнево сц. Вл. при р. Волге 0.25 11 1 3 1
82 Малица (Николаевский) муж. Монаст при ручье Малица 7 14 2 10 0
83 Малицкая сл. Каз при ручье Малица 7 14 17 62 67
84 Без названия хут. Вл. при колодце. 9 12 1 8 9
85 Без названия хут. Вл. при колодце. 9 12 1 7 4
86 Каликино д. Каз. при колодце. 9 12 43 149 162
87 Подзолово хут. Вл. при колодце. 10 13 1 6 3
88 Кадино д. Каз. при колодце. 18 16 26 78 93
89 Мермерины Старые д. Каз. при колодце. 18 17 19 72 72
90 Мермерины Новые (Поддубки) д. Каз. при колодце. 20 19 34 124 131
91 Спирково д. Каз. при колодце. 18 20 9 37 39
92 Гнилицы Старые д. Каз. при колодце. 20 22 28 78 80
При Николаевской железной дороге
93 Брянцево д. Каз. при колодце. 9 12 12 45 47
94 Чопорово Новое д. Каз. при колодце. 18 14 13 37 43
95 Нездылово д. Каз. при колодце. 18 14 7 25 36
96 Кулицкая станция. при колодце. 19 13 5 12
По восточную сторону железной дороги
97 Дорошиха сц. Вл. при колодце. 3 10 1 25 18
98 Свершино д. Вл. при колодце. 3 10 7 32 25
99 Зеленцыно (Зеленково) сц. Вл. при колодце. 4 10 1 9 15
100 Сакулино сц. Вл. при колодце. 5 11 9 54 43
101 Батино д. Вл. при колодце. 3 8 4 19 14
По правую сторону р. Тверцы, от Твери вверх.
102 Киселево д. Вл. при р. Тверце 0.5 9 30 93 111
103 Отрадное сц. Вл. при колодце. 2 8 5 12 11
104 Литвинки (Литвиново) д. Каз. при колодце. 3 7 14 42 44
105 Скотный двор мон. при колодце. 3 7 1 2 1
106 Дубровки д. Каз. при колодце. 4 6 22 76 89
107 Шеблино д. Вл. при р. Тверце 5 5 21 63 69
108 Городище д. Вл. при р. Тверце 8 4 10 50 41
109 Павловское д. Каз. при р. Тверце 9 5 23 89 93
110 Мельниково д. Каз. при р. Тверце 10 6 17 63 65
111 Пучкино д. Каз. при колодце. 10 7 17 55 52
112 Ветлино д. Каз. при колодце. 10 8 8 45 46
113 Черногубово д. Каз. при колодце. 14 9 8 29 31
114 Пепелышево д. Каз. при р. Тверце 14.5 9 3 10 12
115 Андреяново д. Каз. при р. Тверце 15 9.5 14 45 46
116 Кобячево сц. Вл. при колодце. 16 12 6 20 24
117 Казино д. Каз. при колодце. 16 13 22 64 83
118 Грибово д. Каз. при колодце. 16 13 6 27 26
119 Слободка сл. Каз при р. Тверце 17.5 12.5 3 12 10
120 Носово д. Каз. при р. Тверце 18.5 13.5 13 39 33
121 Щокотово д. Каз. при р. Тверце 19 14 17 57 57
122 Глинки д. Каз. при р. Тверце 20 16 26 108 113
123 Новосельцы д. Каз. при р. Тверце 2.5 16.5 22 81 77
124 Голбово д. Каз. при р. Тверце 24 17.5 21 79 83
По левую сторону р. Тверцы, от Твери вверх
125 Глазково д. Каз. при р. Тверце 2 8 32 119 114
126 Новенькое (Новая) д. Вл. при р. Тверце 10 3 21 58 77
127 Изворотня д. Вл. при р. Тверце 11 3 11 49 41
128 Рылово д. Каз. при р. Тверце 12 4 43 142 125
129 Протасово д. Каз. при р. Тверце 14 7 21 81 80
130 Устье д. Каз. при р. Тверце и устье Кавы 15 8 15 61 62
131 Пречистый Бор с. Каз. при р. Тверце 18 12 27 81 93
132 Старое Чопорово д. Каз. при р. Тверце 18.5 13 18 58 63
133 Рагодино д. Каз. при колодце. 19 13.5 24 66 83
134 Троица д. Каз. при р. Тверце и рч Малица 24 17 41 136 134
135 Кашинцево д. Каз. при рч. Малица и Тверце 25.5 18.5 15 53 46
По р. Каве и близ оной, от устья её вверх
136 Олбово д. Каз. при р. Каве 16 8 30 61 89
137 Кустово д. Каз. при р. Каве 16 8 15 41 50
138 Олбовская мельница Каз. при р. Каве 16 8 1 10 4
139 Горки д. Каз. при р. Каве 16 6 29 127 126
140 Великое Сельцо д. Вл. при р. Каве 16 6 25 78 84
141 Байково д. Вл. при р. Каве 18 9 59 228 238
142 Давыдово д. Вл. при р. Каве 18 9 48 166 179
143 Дьяково д. Вл. при р. Каве 18 10 43 148 138
144 Киево д. Вл. при р. Каве 18 10 14 57 61
145 Лясково д. Каз. при р. Каве 18 11 19 108 118
146 Садыково с. Вл. при р. Каве 18 12 4 8 10
147 Филюшино сц. Вл. при р. Каве 18 12 2 18 15
148 Жирносово д. Вл. при р. Каве 21 13 8 28 35
149 Безимянный хутор вл. при р. Каве 21 13 1 7 3
150 Заболотье д. Каз. при колодце. 21 13 32 96 101
151 Трестино д. Каз. при р. Каве 21 14 13 39 42
152 Мухино д. Вл. при р. Каве 22 13 30 128 112
153 Зиновьево сц. Вл. при р. Каве 22 13 1 2 3
154 Горка д. Вл. при колодце. 22 13 30 134 114
155 Луканово сц. Вл. при р. Каве 22 13 1 3 4
156 Лямово д. Вл. при колодце. 23 14 50 189 41
157 Вешняково д. Вл. при колодце. 24 14 8 39 19
158 Ивановское (Овцыных) с. Вл. при р. Каве 25 15 8 21 57
159 Переходня Большая д. Вл. при р. Каве 28 18 11 58 53
160 Иваново д. Вл. при р. Каве 29 19 9 38 44
161 Переходня Малая д. Вл. при колодце. 29 19 9 45 60
162 Рогово д. Вл. при колодце. 29 19 8 45 160
163 Холм д. Вл. при колодце. 29 20 30 156 62
164 Подрезово д. Вл. при р. Каве 29 20 16 55
165 Кожухово д. Вл. при р. Каве 29 20 15 74 77
166 Рыкуша д. Вл. при р. Каве 29 20 10 48 47
167 Первистино с. Вл. при р. Каве 30 20 31 168 167
168 Дроздово д. Вл. при колодце. 30 21 32 136 140
169 Бочальниково д. Вл. при колодце. 31 21 28 112 124
170 Степаново д. Вл. при колодце. 35 25 25 90 88
171 Зайково д. Вл. при колодце. 36 26 24 106 117
172 Толокново д. Вл. при колодце. 36 26 22 108 111
173 Кузнечково (Колосково) д. Вл. при колодце. 20 10 10 29 36
174 Копылево с. Вл. при колодце. 15 5 15 49 59
175 Палагино сц. Вл. при р. Каве 18 7 10 41 50
176 Кромино д. Вл. при колодце. 20 18 3 10 9
177 Теребино сц. Вл. при колодце. 20 18 6 55 50
178 Васильково д. Вл. при колодце. 20 18 5 24 19
179 Лебедево (Николаевка) д. Вл. при колодце. 20 18 3 9 10
180 Князево д. Вл. при колодце. 16 6 21 69 72
181 Дубково д. Вл. при колодце. 16 4 17 56 65
182 Чуприно д. Вл. при колодце. 16 4 18 78 77
183 Власьево д. Вл. при колодце. 13 1 6 27 21
184 Николы Безверховье сц. Вл. при р. Ведемье 12 1 12 42 56
185 Вешняково д. Каз. при р. Ведемье 12 1 17 46 51
186 Тургиново д. Вл. при р. Ведемье 14 2 4 31 22
По левую сторону Бежецкого тракта от Твери
187 Жерновка с. Вл. при р. Жерновке 10 3 23 76 88
188 Стрельниково д. Вл. при р. Ведемье 11 1 44 146 170
189 Михайлоское с. Вл. при р. Ведемье 12 0 113 368 397
190 Яковлево д. Вл. при р. Ведемье 12 0.5 81 230 290
191 Васильевское с. Вл. при р. Ведемье 12 1 238 796 979
192 Горлово ферма вл. при колодце. 13 2 1 6 3
193 Орудово д. Вл. при р. Ведемье 12 1 115 427 540
194 Тюльки мыза куп. при колодце. 11 4 2 3 4
195 Трубино д. Вл. при колодце. 12 4 8 23 24
196 Славново с. Вл. при р. Осиновце 18 16 24 97 112
197 Передельня с. Вл. при р. Березовке 25 18 4 17 16
198 Долгуши д. Вл. при колодце. 25 18 7 20 26
199 Попово сц. Вл. при р. Орше 26 20 1 7 17
200 Тальниково д. Вл. при колодце. 30 25 4 15 17
201 Козлово д. Вл. при колодце. 25 20 18 93 105
202 Амачкино д. Вл. при колодце. 25 20 22 105 97
203 Старое Долино д. Вл. при колодце. 30 25 12 37 40
204 Новое Долино д. Вл. при колодце. 30 25 6 18 24
205 Толстниково сц. Вл. при р. Кушалке 30 25 9 52 54
206 Ляхово сц. Вл. при колодце. 30 25 1 3 4
207 Корнево д. Вл. при колодце. 30 25 9 38 40
208 Страхово д. Вл. при колодце. 30 25 5 15 20
209 Канищево д. Вл. при колодце. 30 25 16 65 69
210 Дуловское д. Вл. при р. Кушалке 31 26 11 54 59
211 Андреевское д. Вл. при р. Кушалке 31 25 22 85 94
212 Чернево д. Вл. при р. Кушалке 31 25 7 27 45
213 Бухлово д. Вл. при р. Кушалке 31 25 18 69 77
214 Русиново д. Каз. при колодце. 31 25 8 29 30
215 Чероногубово д. Вл. при р. Кушалке 31 25 6 20 23
По Бежецкому тракту от Твери
216 Пуково д. Вл. при колодце. 10 7 4 16 14
217 Кирпичный завод вл. при колодце. 11 8 1 15 10
218 Александровка (Александровская д. Вл. при колодце. 16 13 8 36 31
219 Постоялый двор вл. при колодце. 16 13 1 8 2
220 Савкино д. Вл. при р. Осиновце 16 14 7 42 47
221 Васильево д. Вл. при р. Осиновце 17 15 11 46 54
222 Арининское д. Вл. при р. Шуе 25 20 12 51 55
223 Холоново д. Вл. при р. Орше 25 20 2 14 14
224 Симоново сц. Вл. при колодце. 27 22 8 29 23
225 Постоялый двор при колодце. 27 22 1 5 1
226 Рождество с. Каз. при р. Кушалке 30 25 15 36 46
227 Кушалино с. Каз. при колодце. 32 27 122 474 539
По правую сторону Бежецкого тракта от Твери
228 Заботово (Заботково, Змиево) сц. Вл. при колодце. 3 5 8 23 35
229 Благодатное сц. Вл. при колодце. 5 6 1 6 5
230 Баламутово д. Вл. при колодце. 7 8 24 93 141
231 Долгово д. Вл. при колодце. 14 16 6 22 24
232 Терехово сц. Вл. при р. Орше 14 16 16 62 54
233 Шестино сц. Вл. при колодце. 21 20 32 148 169
234 Тобаново д. Каз. при р. Орше 21 18 29 98 112
235 Логиново д. Вл. при р. Орше 21 20 3 8 15
236 Нефедьево сц. Вл. при колодце. 21 19 6 23 21
237 Пургасово д. Каз. при р. Орше 21 20 13 51 56
238 Сбыни д. Каз. при р. Орше 21 20 21 80 90
239 Ширяево д. Вл. при р. Орше 21 20 12 65 68
240 Денисово сц. Вл. при рч. Вельге 22 21 36 168 158
241 Малое Бочарниково д. Вл. при р. Орше 20 20 7 24 31
242 Коленово д. Вл. при р. Орше 20 20 12 43 44
243 Романово с. Вл. при р. Орше 20 20 25 123 102
244 Пантелеево д. Вл. при р. Орше 20 20 7 40 36
245 Ратново сц. Вл. при р. Орше 21 21 2 10 11
246 Раменье д. Вл. при колодце. 21 21 8 36 43
247 Погорельцы д. Вл. при р. Орше 20 20 13 54 66
248 Панино д. Вл. при р. Орше 20 20 4 15 14
249 Бели Кушальская с. Вл. при колодце. 17 18 37 136 138
250 Новая Ильинская Слобода д. Вл. при колодце. 17 18 8 28 25
251 Будликово сц. Вл. при колодце. 14 16 2 8 13
252 Козлово д. Вл. при колодце. 14 16 5 28 19
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263 Нет листа
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286 Архатово д. Вл. при р. Орше 7 18 19 90 96
287 Горютино д. Вл. при р. Орше 8 19 27 139 132
288 Санково д. Вл. при р. Орше 8 19 14 72 84
289 Чуркино д. Каз. при р. Орше 8 19 3 13 17
290 Беклемешево д. Каз. при колодце. 6 18 12 45 36
291 Лукино д. Каз. при р. Орше 6 18 19 39 56
292 Пищалкино сц. Вл. при р. Орше 6 17 9 27 35
293 Домниково д. Вл. при колодце. 5 15 11 54 40
294 Савватьево с. Каз. при р. Орше 12 22 35 96 107
295 Крупшево д. Каз. при р. Орше 17 27 31 129 144
296 Образцово д. Каз. при рч. Дубенке 17 27 2 4 4
297 Клабуково (Каблуково) с. Каз. при колодце. 20 30 66 297 332
298 Ильино д. Каз. при колодце. 23 33 18 66 72
299 Тинишкино д. Каз. при колодцах 23 34 7 24 40
300 Тараканиха д. Каз. при колодцах 26 37 13 48 51
301 Ляховка (Литвинцово) д. Каз. при колодцах 38 49 26 78 77
302 Коробейкино д. Каз. при безимянном ручье 42 50 7 30 28
По Корчевскому тракту и по берегу р. Волги от Твери вниз
303 Барминская слободка сл. Каз при р. Волге 1 12 5 36 35
304 Константиновское старое д. Каз. при р. Волге 3 14 16 88 80
305 Иенево д. Вл. при р. Волге 6 17 5 39 38
306 Поддубки (Поддубье) д. Каз. при р. Волге 12 23 29 112 120
307 Оршинская слобода сл. Каз при р. Орше 17 28 28 87 85
308 Оршин мужской монастырь при р. Орше 17 28 2 6 0
309 Оршинская мельница каз. при р. Орше 17 28 1 6 2
310 Заборовье д. Каз. при р. Волге 20 31 39 169 170
311 Юрьевское-Поволжское с. Каз. при р. Волге 24 35 44 160 160
312 Лисицы с. Каз. при р. Волге 30 41 100 346 350
313 Сергеевка д. Каз. при р. Волге 31 42 25 98 97
314 Голодово д. Вл. при р. Волге 32 43 16 65 72
315 Судимирка д. Каз. при р. Волге 33 44 46 197 180
316 Мишнево д. Каз. при колодце. 31 42 23 85 85
2-й стан
На Московском шоссе от Твери
317 Большая Перемерка д. Каз. при р. Волге 4 16 24 89 93
318 Малая Перемерка д. Каз. при р. Волге 6 18 11 39 46
319 Власьево с. Вл. при р. Волге 9 21 7 36 42
320 Пасынково д. Вл. при р. Волге 11 24 16 89 121
321 Эммаус с. Каз. при р. Волге 15 19 44 196 215
322 Городищенской высел. Каз на пр. б. р. Волги 22 23 2 7 9
323 Смолино д. Каз. на пр. б. р. Волги 22.5 22 6 28 30
324 Голяниха д. Каз. на пр. б. р. Волги 23 25 21 76 81
325 Воскресенская д. Каз. на пр. б. р. Волги 24 26 18 77 91
326 Новинки (Самодуровка) д. Каз. на пр. б. р. Волги 26 29 23 79 81
327 Лычево д. Вл. близ р. Волги 28 34 9 51 35
328 Городня с. Каз. при р. Волге 29 35 146 496 529
329 Пятино высел. Каз на пр. б. р. Волги 33 39 3 9 13
330 Мелково с. Вл. при р. Волге 38 44 78 371 351
331 Елизаветино д. Вл. при р. Шонге 44 49 36 150 165
По правую сторону шоссе (от Твери в Москву)
332 Райково сц. Вл. при безимянном ручье 2 12 1 13 13
333 Бобачево (Лушниково) сц. Вл. при колодцах 3 14 18 88 93
334 Никифоровская д. Вл. при колодцах 10 21 15 53 61
335 Губино д. Каз. при колодцах 14 17 5 23 22
336 Прибытково д. Каз. при ручье 15 18 27 2 93
337 Белаутовка д. Вл. при ручье 15 18 5 14 13
338 Каленовка д. Каз. при колодце. 16 17 13 47 43
339 Морые Ножни (Мятлево) д. Каз. при ручье 17 19 46 189 209
340 Ошурково д. Каз. при колодцах 19 17 25 98 119
341 Перхурово д. Каз. при колодцах 22 24 32 106 121
342 Городище д. Каз. при колодцах 22 24 23 60 79
343 Кузьминское с. Каз. при ручье 19 16 61 193 228
344 Мишнево д. Каз. при колодцах 23 16 17 59 87
345 Сентюрино д. каз. и вл. при ручье 22 24 16 53 50
346 Маринино сц. Вл. при колодце. 26 20 1 6 11
347 Меженино д. Вл. при колодце. 26 20 23 77 80
348 Кошелево с. Каз. при прудах 25 30 49 172 177
349 Новинькая д. Каз. при колодцах 26 29 23 79 81
350 Межево д. Каз. при прудах 26 28 39 144 164
351 Лукино д. Каз. при пруде 27 27 28 96 109
352 Огурцово д. Каз. при р. Шоше 37 30 10 46 118
353 Борцыно д. Каз. при р. Шоше 39 27 58 215 228
354 Архангельская д. Каз. при р. Шоше 39 28 32 119 125
По левую сторону этого шоссе
355 Константиновское новое д. Каз. при р. Волге 20 17 17 76 68
356 Горохово д. Каз. при р. Волге 13 22 31 115 126
357 Семеновское с. Каз. при р. Волге 21 25 84 354 377
358 Ведерни д. Каз. при колодцах 24 28 55 195 216
359 Ченцово д. Каз. при колодцах 29 28 3 14 16
360 Горки д. Вл. при колодцах 30 37 12 59 54
361 Игуменка с. Вл. при р. Волге 28 35 17 75 88
362 Алексино д. Каз. на пр. б. р. Волги 25 30 25 111 106
363 Отроковичи с. Вл. при р. Волге 30 37 27 151 177
364 Коромыслово д. Вл. при колодцах 30 37 10 52 118
365 Мелкоская сл. Вл. при колодцах 39 45 69 288 294
366 Новинка сц. Вл. при р. Шоше 44 49 5 28 38
367 Пугина (Пудина) д. Вл. при р. Шоше 45 50 8 34 37
368 Низовка д. Вл. при р. Шоше 46 51 27 98 124
По западную сторону линии Николаевской железной дороги
369 Бортниково д. Вл. при колодце. 6 12 9 43 48
370 Кольцово сц. Вл. при колодцах 9 15 14 59 57
371 Чуприяново д. Вл. при колодцах 14 15 35 135 149
372 Федосово д. Каз. при колодцах 17 15 41 148 170
373 Козлово д. Вл. при колодцах 28 30 15 63 72
374 Андрейково д. Вл. при колодцах 36 38 10 56 50
375 Быково сц. Вл. при колодце. 32 38 6 29 32
376 Турыгино д. Вл. при колодцах 34 38 14 59 90
377 Заполок д. Вл. при колодцах 34 38 26 80 94
378 Редькино д. Вл. при колодцах 35 39 12 49 47
379 Артемово д. Вл. при колодцах 35 37 22 103 119
380 Жуково д. Каз. при р. Шоше 40 26 68 310 286
381 Котово д. Вл. при р. Шоше 42 27 16 69 73
382 Логиново д. Каз. при р. Шоше 41 25 49 267 286
383 Беззубово д. Вл. при р. Инюхе 44 23 12 47 65
По восточную сторону Николаевской железной дороги
384 Полукарпово д. Каз. при колодцах 20 22 37 123 132
По Старицкому почтовому тракту от Твери
385 Ново-Алексеевская д. Вл. при колодцах 8 20 6 17 24
386 Даниловское д. Каз. при р. Тьмаке 12 19 80 286 286
387 Спасское сц. Вл. при колодцах 20 25 21 75 73
388 Борисково д. Вл. при колодцах 25 27 21 71 79
389 Ново-Зуево д. Каз. при колодцах 35 30 25 60 65
390 Чудинково д. Вл. при колодцах 38 32 4 23 20
По правую сторону Старицкого тракта от Твери
391 Горки сл. Каз при р. Тьмаке 0.5 15.5 3 7 7
392 Кирпичный завод вл. при р. Волге 5 18 1 5 20
393 Мигалово с. Вл. при р. Волге 6 20 21 97 95
394 Рябеево д. Вл. при р. Волге 10 24 5 19 22
395 Анарино д. Вл. при колодцах 10 23 27 102 127
396 Флено-Сергеевское (Матавино, Чернигино) д. Вл. при колодцах 15 24 14 64 65
397 Краснова д. Каз. при р. Волге 12 24 19 60 76
398 Прудище д. Вл. при колодцах 16 22 9 52 54
399 Шигалово сц. Вл. при колодце. 12 23 4 12 12
400 Безимянный хутор хут. Вл. при колодце. 13 24 1 1 1
401 Безимянный хутор хут. Вл. при колодце. 15 26 1 1 2
402 Безимянный хутор хут. Вл. при колодце. 16 26 1 2 1
403 Спечево сц. Вл. при р. Волге 20 26 9 46 58
404 Шишкино д. Вл. при колодце. 15 26 1 3 4
405 Марьино д. Вл. при колодцах 18 25 5 21 30
406 Дешевкино д. Каз. при колодцах 13 20 16 50 72
407 Безимянный хутор хут. Вл. при колодце. 15 21 1 2 3
408 Путилково д. Каз. при р. Волге 25 21 39 176 183
409 Моркино-Городище с. Удил. при р. Волге 28 24 11 88 127
410 Дубровка д. удил. при колодцах 28 24 19 58 68
411 Беседы д. Каз. при р. Волге 30 28 26 92 102
412 Рубцово д. удил. при колодцах 31 25 15 68 80
По левую сторону Старицкого тракта от Твери
413 Рождественская сл. Каз близ р. Тьмаки 1 16 45 149 128
414 Желтиковская сл. Каз при р. Тьмаке 5 16 32 104 120
415 Желтиковская малая сл. Каз при р. Тьмаке 5 16 11 30 38
416 Борихино д. Каз. близ р. Тьмаки 5 17 19 64 81
417 Деревнища д. Каз. при р. Тьмаке 5 18 9 40 32
418 Никольское пог. при р. Тьмаке 6 13 4 7 13
419 Глинково д. Каз. близ р. Тьмаки 6 17 6 18 25
420 Тушаково д. Каз. близ р. Тьмаки 9 15 7 20 19
421 Андрейково д. Каз. близ р. Тьмаки 10 15 17 50 55
422 Жуково д. удил. при колодцах 20 24 2 13 14
423 Талутино сц. Вл. при колодце. 20 23 1 1 3
424 Шульгино д. Вл. при р. Тьмаке 18 13 41 267 201
425 Поряднино д. Каз. при р. Тьмаке 18 13 24 87 101
426 Максимовское д. Каз. при р. Тьмаке 18 12 44 181 197
427 Горы сц. Вл. при колодце. 24 14 1 7 10
428 Воскресенское (Собакино) с. Вл. при р. Собакине 24 14 17 56 56
429 Володьево д. Вл. при р. Тьмаке 28 16 20 101 108
430 Антоново д. Вл. при колодцах 28 16 14 78 89
431 Гудово д. вл. И удил. при р. Тьмаке 28 15 22 101 105
432 Объедово д. удил. при колодцах 32 22 3 12 8
433 Колталово д. Вл. при колодце. 32 22 16 61 84
434 Сельцо д. Вл. при колодце. 32 21 9 57 61
435 Дмитрюково сц. Вл. при колодце. 35 22 2 27 35
436 Троицкое малое с. Вл. при р. Тьмаке 35 22 5 22 18
437 Доброшино (Доборошино) д. Вл. при р. Тьмаке 36 21 9 31 34
438 Пищулино д. Вл. при колодцах 36 22 7 29 32
439 Арсеньево д. Вл. при колодце. 37 23 5 24 28
440 Горки д. удил. И вл. при колодце. 38 20 16 77 77
441 Суховерково д. Вл. при колодце. 39 19 10 48 54
442 Бураково сц. Вл. при колодце. 39 19 1 3 2
443 Станково д. Вл. при колодцах 36 18 4 21 34
444 Желдово сц. Вл. при колодцах 38 23 1 17 21
445 Новинки сц. Вл. при колодцах 38 23 6 29 27
446 Ченцово д. Вл. при колодце. 40 23 6 21 32
447 Дальнее Курово д. Каз. при колодце. 36 24 18 54 69
По Волокаламскому тракту от Твери
448 Лебедево с. Вл. при колодце. 10 10 8 28 29
449 Траяново д. Вл. при колодце. 16 7 5 33 35
450 Каменка пог. при р. Каменке 19 5 4 7 14
451 Квакшино (Квакушино) д. Каз. при ручье 21 6 24 93 113
452 Починки д. Вл. при колодцах 24 7 15 76 65
453 Новое Иванцовое д. Вл. при колодцах 26 8 19 80 85
454 Арихиерейския Бели с. Каз. при ручье 33 18 96 287 331
455 Прокофьево д. Каз. при колодцах 34 19 16 46 59
456 Ефремово д. Каз. при колодцах 35 20 14 60 61
457 Шевелево д. Вл. при колодцах 36 22 5 25 26
458 Панигино д. Вл. при колодцах 37 23 21 104 93
459 Митенево д. Вл. при колодцах 38.5 24 15 75 78
460 Иванино д. Вл. при колодцах 39 24.5 10 46 37
461 Люшино д. Вл. при колодцах 40 26 14 64 65
462 Новое большое с. Вл. близ р. Шоши 42 29 17 97 106
С правой стороны этого тракта
463 Мамулино д. Каз. близ р. Тьмаки 4 16 25 96 90
464 Палкино д. Каз. близ р. Тьмаки 5 15 15 44 49
465 Брусилово д. Каз. при колодцах 4 9 10 23 28
466 Кривцово д. Каз. при колодцах 6 13 22 86 80
467 Никулино д. Каз. при р. Тьмаке 7 14 59 221 245
468 Пыхово сц. Вл. при прудах 8 13 8 11 16
469 Курово ближнее д. Каз. при колодцах 10 10 23 90 93
470 Морщихино сц. Вл. при колодце. 12 6 1 1 3
471 Рославлево д. Вл. при колодцах 12 6 8 47 41
472 Постоялый двор при р. Крапивне 13 7 1 3 3
473 Рязанково (Рязаново) д. Вл. при колодцах 16 7 6 16 15
474 Богородское с. Вл. при р. Котиленке 18 7 10 37 46
