Реализована страница со следующей функциональностью:
1. переключение архивной карты:
-трехверстная военно-топографическая Европейской России,
- двухверстная топографическая межевая Тверской губернии,
- двухвертсная военно-топографическая Московской губернии);
2. URL вызова текущего положения карты учитывает вариант архивной карты.
Пример списка по станциям железной дороги Санкт-Петербург-Москва
Ленинградская, Новгородская | Тверская | Московская | |
Московский, С.ПЕТЕРБУРГ | Бологое | Завидово | |
Мыза | Савино | Решетниково | |
Колпино | Заречье | Ямуга | |
Саблино | ВВолочек | Клин | |
Тосно | Осеченка | Фроловское | |
Любань | Спирово | Покровка | |
Чудово | Калашниково | Головково | |
Волхово | Барановка | Подсолнечная | |
Гряда | Лихославль | Березки | |
Малая Вишера | Крючково | Поваровка | |
167 км | Кулицкая | Алабушево | |
Боровенка | Черногубово | Крюково | |
Окуловка | Дорошиха | Сходня | |
Селище | ТВЕРЬ | Планерная | |
Лыкошино | Чуприяновка | Химки | |
Березайка с. | Кузьминка | Ховрино | |
Редкино | Моссельмаш | ||
Завидово | Нати | ||
Петровско-Разумовское | |||
Останкино | |||
Рижская | |||
Ленинградский, МОСКВА |
Район Хотилово. Переключение карт Тверской губернии и Европейской России.
Район Андреаполя. Переключение карт Тверской губернии и Европейской России.
Район Московского моря. Переключение карт Тверской и Московской губерний.
Район Княжьих Гор. Переключение карт Тверской, Московской и Смоленской губерний.